![]() |
Cuando el ambiente aun estaba seco, los pilotos salieron a disputar la clasificación y Marcelo Alunno fue quien marco, con una vuelta de 1:36.30, el mejor registro, superando a Castillo por 39/1000. Lopez, Catalano, Cordone, Persico, Garcia, Medina, Dimaro y Furlan completaron los diez primeros lugares, pasando a la Super-Clasificación.
En la "Super" Alunno volvió a dominar, bajando su tiempo y apoderándose el record del circuito. Catalano lo siguió a mas de un segundo, mientras que Blas Garcia se ubico tercero. Lopez, Cordone, Furlan, Dimaro, Persico, Medina y Castillo cerraron el clasificador.
Ya en un Domingo lluvioso, comenzaron las series. La primera fue victoria de Garcia, por delante de Cordone, Piñeiro, Bazzetta, Medina, Dimaro, Arrausi, Daian, Castaldo, Granara, Brenta, Arrausi y Lacunza. Alunno y Mercuri debieron abandonar, Nicolai fue excluido luego de arribar tercero.
La segunda batería quedo en manos de Castillo, luego de luchar con Catalano, Persico fue tercero. Completaron: Furlan, Puchik, Tarantino, Gomez, Chioveta, Peric, Rodriguez, Gonzalez, Sotro, Spinelli y Milanovich. No pudieron terminar Lopez, Viviani y Bellapart.
Ya en la final, Blas Garcia marco el camino durante los once giros y se llevo un gran triunfo para sostener la punta de la Copa de Oro. Fue atacado solamente en el comienzo por un Castillo que debio conformarse con el segundo lugar que le permite mantener sus chances de campeonato. El podio fue completado por Cordone de buen trabajo final.
Cuarto arribo Piñeiro, quinto Dimaro y sexto Alunno, ambos de gran remontada. Septimo fue Puchik, octavo Lopez, noveno Arrausi y cerro el 'top-ten' Tarantino.
Completaron el total de giros: Brenta, Chioveta, Persico, Rodriguez, Peric, Daian, Bellapart, Viviani, Gomez, Granara, Bazzetta y Millanovich. Con vueltas menos se encontraron: Mercuri, Sotro, Spinelli, Arrausi, Lacunza, Catalano, Castaldo, Gonzalez y Medina, que solo registro un paso. No largaron Arcuro y Nicolai, mientras que Furlan fue excluido.
La próxima fecha sera el 30 de Noviembre con escenario a confirmar, donde Garcia, Castillo y Alunno lucharan por la Copa de Oro en un final que promete y mucho. Los campeonatos quedaron de la siguiente manera:
| Copa de Oro 2014 | ||||
| Pos | Ptos | N° | Piloto | Procedencia |
| 1º | 91,2 | 7 | GARCÍA, BLAS | Junín |
| 2º | 60 | 81 | CASTILLO, RAMIRO | La Plata |
| 3º | 52,65 | 4 | ALUNNO MARCELO | Rojas |
| 4º | 33 | 10 | DIMARO, GERMAN | Mercedes |
| 5º | 23 | 127 | CORDONE, NAHUEL | Canadá |
| 6º | 17 | 227 | CATALANO, JEAN | Capital |
| 7° | 6,5 | 18 | GÓMEZ, DAVID | Gral. Rodríguez |
| 8º | 6 | 8 | PÉRSICO, MARCOS | Capital |
| 9º | 6 | 55 | TARANTINO, FRANCO | Viedma |
| 10º | 6 | 114 | LACUNZA, JUSTO | Carmen de Areco |
| 11º | 5,5 | 5 | MANTERO, FERNANDO | Tigre |
| 12º | 5 | 26 | CHIOVETA, MARIO | Entre Ríos |
| 13º | 2 | 19 | GRANARA, RAMIRO | Gral. Belgrano |
| 14° | 0 | 13 | NICOLAI, GASPAR | Junín |
| 15º | 0 | 69 | ARCURO, ARIEL | Capital |
| Copa de Plata 2014 | ||||
| Pos | Ptos | N° | Piloto | Procedencia |
| 1º | 36 | 23 | FURLAN, MATÍAS | Ituzaingó |
| 2º | 35,75 | 14 | PIÑEIRO, MAXI | San Justo |
| 3º | 21,5 | 22 | GONZÁLEZ, GABRIEL | L. del Mirador |
| 4º | 21,5 | 96 | BRENTA, HECTOR | Sao Pablo |
| 5º | 17 | 58 | BAZZETTA, ANDRÉS | 9 de Julio |
| 6º | 16,25 | 12 | RESPIGGI, PABLO | Zárate |
| 7° | 16 | 57 | SILVESTRE, JERO | Roque Pérez |
| 8º | 16 | 59 | BELLAPART, VALENTÍN | Luján |
| 9º | 16 | 111 | MARTINO, LEONARDO | Fco. Álvarez |
| 10º | 15,25 | 61 | ARRAUSI, NELSON | Luján |
| 11º | 15 | 131 | LOPEZ, ALAN | Capital |
| 12º | 10,25 | 9 | HENDE, SERGIO | Moreno |
| 13º | 9 | 75 | SPINELLI, FRAN | V. de Mayo |
| 14° | 9 | 100 | PUCHIK, ISIDRO | Arrecifes |
| 15º | 9 | 118 | MERCURI, MARCOS | La Plata |
| 16º | 7,75 | 696 | DI PALMA, STEFANO | Arrecifes |
| 17° | 7,5 | 116 | SOTRO, MARCOS | L. de Zamora |
| 18° | 7,25 | 137 | HERRERO, NICOLÁS | Lanús |
| 19º | 7 | 25 | PERIC, GERARDO | Villa Ballester |
| 20º | 6,5 | 54 | CASTALDO, IGNACIO | 0 |
| 21º | 5,25 | 35 | CIANCIO, GERMAN | Capital |
| 22º | 5 | 37 | VIVIANI, CARLOS | Capital |
| 23° | 5 | 214 | HAMZE, ZAMIR | Capital |
| 24° | 3 | 222 | SAGRATELLA, EMANUEL | Escobar |
| 25° | 2,75 | 34 | CORNARA, ALEJANDRO | Merlo |
